Dầu & Bột dinh dưỡng
ARA từ quá trình lên men và DHA từ vi tảo — ở dạng dầu số lượng lớn và bột vi nang hóa, dễ đổ, dễ phối trộn và phân tán mịn.
8 ingredients
01
Dầu axit arachidonic (ARA)
Dầu ARA 40% · CAS 506-32-1
ARA lên men dạng triglyceride — phân hạng nền tảng mà các nhà sản xuất sữa công thức cho trẻ nhỏ lựa chọn.
| Hàm lượng hoạt chất | ARA 40% |
|---|
| Dạng | Dầu (triglyceride) |
|---|
| Nguồn gốc | Lên men từ nấm |
|---|
| Chỉ số peroxide | ≤5.0 meq/kg |
|---|
| Chỉ số axit | ≤1.0 mg(KOH)/g |
|---|
| Asen | ≤0.2 mg/kg |
|---|
| Chì | ≤0.2 mg/kg |
|---|
| Đóng gói | Phuy nhôm 5 kg / 20 kg |
|---|
| Bảo quản | Đựng trong bao bì kín; nơi mát, khô và thông thoáng, tránh ánh sáng, độ ẩm và không khí |
|---|
| Vận chuyển | Không được xếp vào loại hàng nguy hiểm |
|---|
| Tài liệu | Tiêu chuẩn & COA theo lô hàng, cung cấp theo yêu cầu |
|---|
| Chứng nhận | FSSC 22000 · ISO 22000 · ISO 9001 · HACCP · Sản xuất đạt chứng nhận Halal |
|---|
Ứng dụngSữa công thức cho trẻ sơ sinh & sữa giai đoạn tiếp theo · Thực phẩm bổ sung · Sản phẩm từ sữa & đồ uống dinh dưỡng · Thực phẩm dùng cho mục đích y tế đặc biệt
Sản xuất bằng công nghệ lên men mang lại tính đồng nhất giữa các lô mà không phụ thuộc vào nguyên liệu từ biển.
02
Bột Axit Arachidonic (ARA)
Bột ARA 10% / 20% · CAS 506-32-1
ARA vi nang hóa với tính năng như một nguyên liệu dạng khô — chảy tự do, được bảo vệ khỏi oxy hóa, dễ định lượng.
| Hàm lượng hoạt chất | ARA 10% / 20% |
|---|
| Dạng | Bột vi nang hóa |
|---|
| Công nghệ | Vi nang hóa, sấy phun |
|---|
| Thành phần | Dầu ARA 25%, tinh bột 32%, dextrin 28%, whey 10%, caseinat natri 5% |
|---|
| Độ ẩm | ≤5.0% |
|---|
| Tro | ≤5.0% |
|---|
| Asen | ≤0.5 mg/kg |
|---|
| Chì | ≤0.5 mg/kg |
|---|
| Vi sinh vật | Tổng số vi sinh vật hiếu khí ≤5,000 cfu/g; Coliforms ≤40 MPN/100g; nấm mốc & nấm men ≤25 cfu/g; không có vi sinh vật gây bệnh |
|---|
| Đóng gói | Túi foil nhôm 5 kg; thùng carton 20 kg |
|---|
| Bảo quản | Đựng trong bao bì kín; nơi mát, khô và thông thoáng, tránh ánh sáng, độ ẩm và không khí |
|---|
| Vận chuyển | Không được xếp vào loại hàng nguy hiểm |
|---|
| Tài liệu | Tiêu chuẩn & COA theo lô hàng, cung cấp theo yêu cầu |
|---|
Ứng dụngSữa công thức & sữa bột · Ngũ cốc & thực phẩm ăn liền · Thực phẩm bổ sung dạng trộn khô · Bánh nướng & thanh dinh dưỡng
Theo báo cáo của nhà sản xuất, ARA dạng bột cho hiệu quả hấp thu cao hơn gần gấp đôi so với các giọt dầu kết cụm.
03
Dầu tảo DHA
Dầu DHA 40% / 50% · CAS 6217-54-5
DHA từ vi tảo — nguồn omega-3 gốc thực vật cho sữa công thức, thực phẩm bổ sung và thực phẩm chức năng.
| Hàm lượng hoạt chất | DHA 40% / 50% |
|---|
| Dạng | Dầu |
|---|
| Nguồn gốc | Lên men vi tảo (Schizochytrium) |
|---|
| Cũng có sẵn | Dầu tảo DHA hữu cơ 50% |
|---|
| Bao bì cấp hữu cơ | Chai nhôm cấp thực phẩm 5 kg / 20 kg; thùng thép phủ lớp 200 kg |
|---|
| Chỉ số peroxide | ≤5.0 meq/kg |
|---|
| Chỉ số acid | ≤1.0 mg(KOH)/g |
|---|
| Chất không xà phòng hóa | ≤4.0% |
|---|
| Chỉ số anisidine | ≤15.0 |
|---|
| Axit béo trans | <1.0% |
|---|
| Asen | ≤0.1 mg/kg |
|---|
| Chì | ≤0.1 mg/kg |
|---|
| Đóng gói | Thùng nhôm 5 kg / 20 kg |
|---|
| Bảo quản | Bao bì kín; nơi mát, khô và thoáng khí, tránh ánh sáng, độ ẩm và không khí |
|---|
| Vận chuyển | Không được phân loại là hàng nguy hiểm |
|---|
| Chứng nhận | FSSC 22000 · ISO 22000 · Sản xuất đạt chứng nhận Halal |
|---|
| Tài liệu | Tiêu chuẩn kỹ thuật & COA theo lô cung cấp theo yêu cầu |
|---|
Ứng dụngSữa công thức cho trẻ sơ sinh & giai đoạn tiếp theo · Thực phẩm bổ sung dạng viên mềm · Sản phẩm từ sữa & đồ uống · Dinh dưỡng cho mẹ
DHA từ tảo phù hợp với các sản phẩm có định vị chay.
04
Bột dầu tảo DHA
Bột DHA 10% / 20% · CAS 6217-54-5
DHA tảo vi bao cho các hỗn hợp khô — chất mang tùy biến, bao gồm các lựa chọn hữu cơ và gốc động vật nhai lại.
| Hàm lượng hoạt chất | DHA 10% / 20% |
|---|
| Dạng | Bột vi bao |
|---|
| Công nghệ | Vi bao dạng vi nang, sấy phun |
|---|
| Các biến thể | Nền dầu cá hoặc dầu tảo; chất mang từ bò, cừu, tinh bột và hữu cơ |
|---|
| Độ hòa tan | Hòa tan hoàn toàn trong nước ở 50 °C |
|---|
| Dầu bề mặt | ≤1.0% |
|---|
| Độ ẩm | ≤5.0% |
|---|
| Tro | ≤5.0% |
|---|
| Axit béo trans | ≤1.0% tổng axit béo |
|---|
| Đóng gói | Túi giấy nhôm 5 kg; thùng carton 20 kg |
|---|
| Bảo quản | Bao bì kín; nơi mát, khô và thoáng khí, tránh ánh sáng, độ ẩm và không khí |
|---|
| Vận chuyển | Không được phân loại là hàng nguy hiểm |
|---|
| Chứng nhận | FSSC 22000 · ISO 22000 · Sản xuất đạt chứng nhận Halal |
|---|
| Tài liệu | Tiêu chuẩn kỹ thuật & COA theo lô cung cấp theo yêu cầu |
|---|
Ứng dụngSữa công thức & sữa bột · Đồ uống & ngũ cốc hòa tan · Thanh dinh dưỡng · Thực phẩm bổ sung dạng hỗn hợp khô
05
Dầu DHA + EPA
Dầu Omega-3 kết hợp
DHA và EPA trong một loại dầu, dành cho các thực phẩm bổ sung định vị tim mạch – não bộ và thực phẩm tăng cường dinh dưỡng.
| Hàm lượng hoạt chất | Theo yêu cầu (kết hợp DHA + EPA) |
|---|
| Dạng | Dầu |
|---|
| Nguồn gốc | Dầu cá tinh luyện / hỗn hợp gốc tảo |
|---|
| Quy cách đóng gói | Theo yêu cầu |
|---|
| Tài liệu | Tiêu chuẩn kỹ thuật & COA theo lô, cung cấp theo yêu cầu |
|---|
Ứng dụngThực phẩm bổ sung dạng viên nang mềm · Thực phẩm & đồ uống tăng cường dinh dưỡng · Nhũ tương · Dầu dinh dưỡng cho thú cưng
06
Bột DHA + EPA
Bột Omega-3 11% / 13%
Bột dầu cá vi bao đưa omega-3 vào các sản phẩm khô mà không có mùi tanh của cá.
| Hàm lượng hoạt chất | DHA + EPA 11% / 13% |
|---|
| Dạng | Bột vi bao |
|---|
| Công nghệ | Vi bao microgel, sấy phun |
|---|
| Quy cách đóng gói | Theo yêu cầu |
|---|
| Tài liệu | Tiêu chuẩn kỹ thuật & COA theo lô, cung cấp theo yêu cầu |
|---|
Ứng dụngĐồ uống hòa tan & thực phẩm thay thế bữa ăn · Thanh dinh dưỡng · Thực phẩm bổ sung dạng hỗn hợp khô · Tăng cường dinh dưỡng cho sản phẩm bánh
07
Bột MCT
Bột MCT 50% / 70% / 75%
Triglyceride chuỗi trung dạng bột cho các hỗn hợp khô keto, thể thao và dinh dưỡng y học.
| Hàm lượng hoạt chất | MCT 50% / 70% / 75% |
|---|
| Dạng | Bột vi nang hóa |
|---|
| Kiểm soát quy trình | Sản xuất dưới sự kiểm soát HACCP |
|---|
| Quy cách đóng gói | Theo yêu cầu |
|---|
| Hồ sơ tài liệu | Tiêu chuẩn kỹ thuật & COA theo lô cung cấp theo yêu cầu |
|---|
Ứng dụngĐồ uống dạng bột & hỗn hợp cà phê · Dinh dưỡng Keto & thể thao · Thực phẩm thay thế bữa ăn · Thực phẩm bổ sung sức khỏe
08
Bột tảo DHA — Cấp thức ăn chăn nuôi
Bột Schizochytrium 13% / 18% / 22%
DHA tảo toàn tế bào dành cho vật nuôi, thủy sản và thú cưng — omega-3 nguồn gốc thực vật ở quy mô công nghiệp.
| Hàm lượng hoạt chất | DHA 13% / 18% / 22% |
|---|
| Dạng | Bột tảo vi lượng sấy khô |
|---|
| Nguồn gốc | Schizochytrium, lên men, tách & sấy khô |
|---|
| Nguyên liệu | Lên men trên nền glucose & chiết nấm men |
|---|
| Ngoại quan | Bột màu vàng nhạt; mùi tanh nhẹ, mùi protein |
|---|
| Protein thô | ≥8.0% |
|---|
| Độ ẩm | ≤5.0% |
|---|
| Tro thô | ≤12.0% |
|---|
| Đóng gói | Theo yêu cầu |
|---|
| Chứng nhận | Sản xuất đạt chứng nhận FAMI-QS · FSSC 22000 · ISO 22000 |
|---|
| Tài liệu | Tiêu chuẩn kỹ thuật & COA theo lô cung cấp theo yêu cầu |
|---|
Ứng dụngThức ăn chăn nuôi gia cầm & gia súc · Thức ăn thủy sản · Thức ăn thú cưng · Chương trình trứng & sữa giàu DHA
Vui lòng xem trang ứng dụng Dinh dưỡng động vật để biết chi tiết chương trình.